Zuva Kunaya Kunzwa Ruvara Kuchinja Solar Street Light
Zvimwe zvePST{{0}DJ-60W-RAIN-7M
Kunatsiridza kuchengetedzwa nemabhatiri akabatanidzwa pasi pesolar panel, kuderedza njodzi yekubirwa uye kupa kuchena, kuzara{0}}kuchena.
Iyo 7-mita pole inogoneka mukati meiyo 6-8 metres zvichienderana nezvinodiwa chaizvo, ichipa iyo inodiwa yekusvika uye yekuvhenekesa kufukidzwa kweakasiyana maapplication.
Iyo smart controller, ine IP68 rating uye hupenyu hwemakore gumi, inopa manheru-ku-kushanda kwemambakwedza uye akasiyana-siyana madiki profiles kuti aenderane nezvinodiwa zvakasiyana nezvaunofarira.

Motion Sensor (Sarudzo)
Yakavakwa{{0}muine passive Micro Wave kana infrared motion sensor inogadzirisa otomatiki mwenje weLED kubva pakupenya kwakazara kusvika pamwero wakaderera zvichienderana nekuonekwa kwekufamba kwakatenderedza mwenje.

Multiple Light Distribution Options
- Panailo Solar Street mwenje inoenderana neyakasiyana maapplication: mugwagwa mukuru, mugwagwa, avenue, nzira yekufamba kana nzvimbo yekupaka Panailo.
- Solar inotevera chiyero cheNorth America leESNA mukupa iyo oplional lens upamhi Rudzi, Type ll uye Type lll. Type l inokodzera nzira yekufamba ine 1 lane, Type ll ndeye 2 nzira uye Type lll ndeye yakatokura mugwagwa.
- Panailo Solar inosarudza iyo yakanyatsokodzera lens kune vatengi vayo zvinoenderana neyakadzama paramita chirongwa neprojekiti.



Product Details




Packing Uye Delivery

Pa-mifananidzo yepasaiti






Chitupa

FAQ
Hot Tags: zuva remvura rinoona ruvara richichinja solar street light, China kunaya zuva richiona ruvara richichinja solar street light suppliers, fekitori
Product Parameters
| Model | PST{{0}DJ-60W-RAIN |
| Simba | 60W |
| LED Chip | 4 * Module ne50pcs |
| CCT | 3000-6000k |
| Sensor | Ehe |
| Panel | 100W/18V(Mono Crystalline) |
| Bhatiri | LiFePO4 Lithium 36Ah/12.8V |
| Hupenyu hurefu | >80,000hrs |


| SYSTEM DATA | |
| Colors | Aluminium / sirivha (kupedzisa kwechisikigo). dema, ndarira. CustorRAL mavara anowanikwa pawakagamuchirwa. |
| Material | Giredhi A corrosion resistant aluminium yemapanel mounts uye bhatiri rakavharirwa. Simbi uye aluminumpoles zviripo. |
| Chengetedzo | Mabhatiri akabatanidzwa pasi pe solar panel anoderedza kuba. |
| Backup | 3-5 mazuva |
| Pole | 6-8m base pane zvinodiwa |
| Lighting Time | 8-12 maawa / Husiku |
| FIXTURES | |
| LED Light Distribution |
40W DC30VPhilips 3030 High Output Series Type ll, Type Ill, Type IV |
| Rudzi Tembiricha | 3000K-6500K |
| Efficacy Range | 180 lumens pa watt kubva kuzere fixture (6000K.via LM-79 kuyedza) |
| Ruvara Rendering Index | Zvishoma zve80 CRI |
| Mounting | Kuisa danda |
| PHOTOVOLTAICS | |
| Module | Mono silicon cells, Lifespan>25 makore |
| Rated Max. Simba pa STC(Pm) | 90Wp |
| Vhura Circuit Voltage (Voc) | 20.4V |
| Max. Power Voltage (Vmp) | 17V |
| Short Circuit Current (Isc) | 5.62A |
| Max. Simba razvino (Imp) | 5.3A |
| Module Kubudirira uye IP | >21%, IP67 |
| BATTERY | |
| Type | 25Ah/12.8V,320Wh,Lifepo4 Lithium |
| Hupenyu kutenderera | >2000 nguva |
| Self-discharge Rate | < 3% Monthly |
| Operation Tem. | Kushanda: -20 kusvika +65C; Kuchengeta: 0 kusvika +45C |
| MUTONGI | |
| IP Rating & Hupenyu | IP68.Hupenyu: makore gumi |
| Charging Type | PWM/MPPT |
| LED mutyairi | -mutyairi akanyatsobatanidzwa mucontroller |
| Operating Profile Options | Kudoka-ku-kuchiedza 100% simba, akasiyana maprofile |
| Dav/Night Transition | Via solar panel |












