Product Parameters
| Datasheet | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
| Input Data (DC) | |||||||
| Max. yakakurudzirwa simba rePV (ye STC module) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Max. DC voltage | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Tanga voltage | 100V | ||||||
| Nominal voltage | 360V | ||||||
| MPP voltage range | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| Nhamba yeMPP trackers | 2 | ||||||
| Nhamba yePV tambo paMPP tracker | 1 | ||||||
| Max. kuisa ikozvino paMPP tracker | 13.5A* | ||||||
| Max. pfupi-circuit current paMPP tracker |
16.9A | ||||||
| Zvakabuda data (AC) | |||||||
| AC simba rezita | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC inooneka simba | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Nominal AC voltage (renji*) | 230V(180-280V) | ||||||
| AC grid frequency (renji*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. kubuda ikozvino | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Inogadziriswa simba chinhu | 0.8inotungamira...0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC grid yekubatanidza mhando | Single phase | ||||||
| Kubudirira | |||||||
| Max.kugona | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Kubudirira kweEurope | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT kunyatsoshanda | 99.9% | ||||||
| Dziviriro Devices | |||||||
| DC reverse polarity dziviriro | Ehe | ||||||
| DC switch | Ehe | ||||||
| AC/DC surge dziviriro | Type Ill / Type ll | ||||||
| Insulation resistance monitoring | Ehe | ||||||
| AC pfupi-kuchengetedzwa kwedunhu | Ehe | ||||||
| Ground fault monitoring | Ehe | ||||||
| Grid monitoring | Ehe | ||||||
| Kudzivirira-zvitsuwa | Ehe | ||||||
| Yasara{0}yazvino yekutarisisa unit | Ehe | ||||||
| AFCI kudzivirira | Optional | ||||||
| General Data | |||||||
| Zviyero (W/H / D) | 375/350/160mm | ||||||
| Kurema | 10.8kg | ||||||
| Kushanda tembiricha range | -25 dhigirii ...+60 dhigirii | ||||||
| Noise emission (yakajairika) | Zvishoma pane kana kuenzana ne35 dB(A) | ||||||
| Kushandiswa kwemagetsi usiku | <1W | ||||||
| Topology | Transformerless | ||||||
| Cooling | Natural convection | ||||||
| Dhigirii rekudzivirira | IP65 | ||||||
| Hunyoro hwehukama | 0-100% | ||||||
| Altitude | 4000m | ||||||
| DC kubatana | H4/MC4(Sarudzo) | ||||||
| AC kubatana | Connector | ||||||
| Display | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/RF/LAN |
Hongu/Hongu/Sarudzo/Sarudzo/Sarudzo/Sarudzo | ||||||
| Warranty: 5 makore / 10 makore | Hongu / Optional | ||||||
Shandura Simba ReKumba Kwako ne5KW PANE-GRID Solar Power Systems
Sangana neramangwana rekuchengetedza simba rekugara ne5kw On Grid Solar Energy System Series, yakagadzirirwa kubatanidza zvisina musono simba rezuva mumusanganiswa wesimba reimba yako. Izvi5KW PA-GRID masisitimu emagetsi ezuvaInomiririra hukuru hwekushanda nesimba uye kuvimbika, kushandura chiedza chezuva kuita magetsi anoshandisika kuitira kuti irambe iripo uye inodhura-simba rinoshanda.
Iine simba repamusoro rinokurudzirwa rePV re7000W uye AC zita remagetsi kubva pa2500W kusvika pa6000W, iyo 5kw PaGrid Solar Energy System Series inosangana nemasimba akasiyana anodiwa edzimba dzemazuvano. Iine mbiri mbiri MPP trackers uye tsigiro yeakawanda PV tambo, aya masisitimu anovimbisa yakakwana simba rekutorwa kubva kune solar panels pasi pemamiriro ese, kuwedzera kudzoka kwako mukudyara.
Kubudirira kwakakosha neaya masisitimu, ichizvirumbidza nehukuru hwe98.4% uye kubudirira kweEurope kwe97.5%. Midziyo yekudzivirira yakasanganiswa, inosanganisira DC reverse polarity protection, AC/DC surge protection, uye anti-anti Islanding protection, inopa kuchengetedzwa kwakakwana, kuita kuti usanetsekane{4}kushanda pasina. Iyo yakasikwa convection kutonhora sisitimu inovimbisa kuita kwakaringana kunyangwe pasi pemitoro inorema, nepo IP65 yekudzivirira chiyero ichichengetedza kusimba kubva kune yakaoma mamiriro ezvakatipoteredza.
Panyaya yekubatana, 5KW ON-GRID Solar Power Systems inopa nzira dzakasiyana-siyana dzekutaurirana, dzinosanganisira RS485, USB, Wi{{3}Fi, GPRS, RF, uye LAN, zvichiita kuti ibatanidzwe isina musono nemasisitimu epamba akangwara. Izvi zvinobvumira kutarisa kure uye kutonga, kupa varidzi vedzimba nyore kusingaenzaniswi uye rugare rwepfungwa.
Simudzira simba rako repamba ne5KW ON-GRID Solar Power Systems - 5kw PaGrid Solar Energy System Series. Musanganiswa wetekinoroji yepamberi, kunyatsoshanda, uye kuvaka kwakasimba kunoisa mwero mutsva wekuchengetedza simba rekugara, zvichiita kuti ive sarudzo yakanaka kune avo vari kutsvaga kushandisa simba rezuva uye kuwana rusununguko rwesimba.
Cycle Life Curve

| Zvemagetsi Hunhu |
Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah (C5,25 dhigirii) | |
| Energy | 5120Wh | |
| Mukati Resistance | Zvishoma pane kana kuenzana ne20mΩ | |
| Cycle Life | >4000 kutenderera @0.2C 80%DOD | |
| Mwedzi Self Discharge | <3% | |
| Efficiency of Charge | 100%@0.2C | |
| Kubudirira Kwekubvisa | 95%@1C | |
| Standard Charge | Charge Voltage | 54.5-58.4V |
| Charge Mode | 0.2C(CC/CV) | |
| Charger Current | 50A | |
| Max. Charge Current | (Kana iko kuchaja kwakura kupfuura 130A, batidza 100A kudzikamisa kwazvino, uye kudzikisira ikozvino ne20A) |
|
| Charge Cut{0}kubvisa Voltage | 59.2V | |
| Standard Discharge | Continuous Current | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Discharge Cut-kubvisa Voltage | 44V | |
| Environmental | Charge Temperature | 0 C kusvika 45 dhigirii (32F kusvika 113F) @60±25% Hukama Humidity |
| Discharge Temperature | -20℃kusvika 60℃(-4F kusvika 140F) @60±25% Relative Humidity | |
| Storage Temperature | 0 C kusvika 40 dhigirii (32F kusvika 104F) @60±25% Hukama Humidity | |
| Mvura Dust Resistance | ||
| Mechanical | Sero & Nzira | 3.2V100Ah-16S1P |
| Plastic Case | standard case | |
| Zviyero (mu./mm.) | 518*492*177mm | |
| Huremu (lbs./kg.) | 53Kg | |
| Terminal | Kuburikidza nemadziro terminal | |
| Protocol (optional) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
PRODUCT DETAILS


APPLICATION SCENARIOS

Chitupa


PANAILO SMART TECHNOLOGY CO., LTD.
Tumira kubvunza kwako nezvezvigadzirwa kwatiri uye unzwe simba rekushandura rarinogona kuva naro pabhizinesi rako kana mhando. Nemhinduro dzedu dzekutanga dzekurongedza, unogona kukwidziridza zvigadzirwa zvako, kukwezva vatengi vako, uye kuvhura mikana mitsva yekukura uye kubudirira.
Hot Tags: 5kw pa{{1}grid solar power systems, China 5kw pa-grid solar power systems supplier, fekitori












